| L-CNG泵橇 | |
| 流量范围 | 1500L/h |
| 额定出口压力 | 25Mpa |
| 最大进口压力 | 1.5Mpa |
| 设计温度 | -196℃ |
公司于2011年成立LNG事业部,专业从事LNG类成套设备设计、开发、制造和安装。产品覆盖LNG加注站、L—CNG加注站和LNG气化站及BOG利用。
| 项目 | 参数 |
| 流量范围 | 1500L/h |
| 额定出口压力 | 25MPa |
| 最大进口压力 | 1.5MPa |
| 设计温度 | -196℃ |
| 泵转速 | 411RPM |
| 电机功率 | 约44KW(60)KW |
| 电机转速 | 1500RPM |
| 工作电源 | 3相,380V,50HZ |
| 净重(t) | 约4t |
| 尺寸(mm) | 4900*2400*2300 |
