| LNG双泵撬 | |
| 流量范围 | 8-340L/min |
| 设计扬程 | 15-245米 |
| 设计温度 | -196℃ |
| 转速范围 | 1500-6000RPM |
公司于2011年成立LNG事业部,专业从事LNG类成套设备设计、开发、制造和安装。产品覆盖LNG加注站、L-CNG加注站和LNG气化站及BOG利用。
| 项目 | 参数 |
| 流量范围 | 8~340L/min |
| 设计扬程 | 15-245米 |
| 设计温度 | -196℃ |
| 转速范围 | 1500-6000RPM |
| 真空系统 | 真空管路 |
| 功率 | 23/39KW |
| 工作电源 | 3相,380V,50HZ |
| 净重(t) | 约3.0 |
| 尺寸(mm) | 3000*2400*2600 |
