D型系列压缩机组 | |
进气压力 | 0.2-8Mpa |
电机功率 | 75-315KW |
排气压力 | 25Mpa |
供气量 | 500-5000Nm3/h |
性能优、排量大的D型天然气压缩机,系本公司与西安交通大学知名压缩机专家、教授等联合研制,拥有自主知识产权,采用了国内先进天然气压缩机技术成果。该机除具有受力好、惯性力小、运转平稳等独特优点外,还具有较高的先进性和创新性,佣有多项国内首创技术和国家专利技术。
型号 | 进气 压力 | 电机 功率 | 供气量 Nm3/h | 转速 | 行程 | 压缩 参数 |
D-4.2/2-250Ⅱ | 0.2 | 160 | 700 | 980 | 140 | 4级 |
D-4.8/2-250 | 0.2 | 185 | 800 | 590 | 180 | 4级 |
D-5.4/2-250Ⅰ | 0.2 | 220 | 900 | 740 | 180 | 4级 |
D-6/2-250Ⅰ | 0.2 | 250 | 1000 | 740 | 180 | 4级 |
D-6.8/2-250 | 0.2 | 280 | 1100 | 740 | 180 | 4级 |
D-3.4/3-250 | 0.3 | 160 | 700 | 740 | 140 | 4级 |
D-3.7/3-250Ⅱ | 0.3 | 185 | 800 | 740 | 140 | 4级 |
D-4.5/3-250Ⅰ | 0.3 | 220 | 1000 | 590 | 180 | 4级 |
D-5.4/3-250Ⅱ | 0.3 | 250 | 1100 | 740 | 180 | 4级 |
D-5.9/3-250 | 0.3 | 280 | 1200 | 740 | 180 | 4级 |
D-2.9/4-250Ⅰ | 0.4 | 160 | 800 | 740 | 140 | 4级 |
D-3.6/4-250 | 0.4 | 200 | 1000 | 590 | 180 | 4级 |
D-4.3/4-250Ⅰ | 0.4 | 250 | 1200 | 590 | 180 | 4级 |
D-4.7/4-250Ⅰ | 0.4 | 280 | 1300 | 590 | 180 | 4级 |
D-5.4/4-250Ⅰ | 0.4 | 315 | 1500 | 740 | 180 | 4级 |
D-4.5/5-250 | 0.5 | 280 | 1400 | 590 | 180 | 4级 |
D-2.4/6-250 | 0.6 | 160 | 900 | 740 | 140 | 4级 |
D-2.6/6-250 | 0.6 | 185 | 1000 | 590 | 180 | 4级 |
D-3/6-250 | 0.6 | 200 | 1100 | 980 | 140 | 4级 |
D-3.9/6-250 | 0.6 | 280 | 1500 | 590 | 180 | 4级 |
D-4.4/6-250 | 0.6 | 315 | 1700 | 740 | 180 | 4级 |
D-1.6/8-250Ⅰ | 0.8 | 132 | 800 | 590 | 140 | 4级 |
D-3.4/8-250 | 0.8 | 280 | 1700 | 590 | 180 | 4级 |
D-3.8/8-250 | 0.8 | 315 | 1900 | 740 | 180 | 4级 |
D-1.95/10-250Ⅰ | 1 | 185 | 1200 | 740 | 140 | 4级 |
D-2.6/10-250 | 1 | 250 | 1600 | 590 | 180 | 4级 |
D-2.9/10-250 | 1 | 280 | 1700 | 590 | 180 | 4级 |
D-3.3/10-250 | 1 | 315 | 2000 | 740 | 180 | 4级 |
D-2.5/12-250Ⅲ | 1.2 | 280 | 1800 | 590 | 180 | 4级 |
D-2.9/12-250 | 1.2 | 315 | 2100 | 740 | 180 | 4级 |
D-1.5/14-250 | 1.4 | 185 | 1200 | 740 | 140 | 3级 |
D-1/16-250 | 1.6 | 132 | 1000 | 740 | 140 | 3级 |
D-1.3/16-250 | 1.6 | 160 | 1200 | 740 | 140 | 3级 |
D-1.7/16-250 | 1.6 | 220 | 1600 | 490 | 180 | 3级 |
D-2.5/16-250 | 1.6 | 315 | 2200 | 590 | 180 | 4级 |
D-1.4/20-250 | 2 | 200 | 1600 | 740 | 140 | 3级 |
D-2/20-250 | 2 | 315 | 2400 | 740 | 180 | 3级 |
D-0.84/25-250 | 2.5 | 132 | 1200 | 590 | 140 | 3级 |
D-0.98/25-250 | 2.5 | 160 | 1400 | 590 | 140 | 3级 |
D-1.1/25-250 | 2.5 | 185 | 1600 | 740 | 140 | 3级 |
D-1.3/25-250 | 2.5 | 220 | 1900 | 590 | 180 | 3级 |
D-1.6/25-250Ⅰ | 2.5 | 280 | 2300 | 590 | 180 | 3级 |
D-1.45/30-250 | 3 | 280 | 2400 | 590 | 180 | 2级 |
D-1.75/30-250 | 3 | 315 | 3000 | 740 | 180 | 2级 |
D-1.25/35-250 | 3.5 | 250 | 2400 | 590 | 180 | 2级 |
D-1.3/35-250Ⅰ | 3.5 | 280 | 2600 | 740 | 180 | 2级 |
D-1.55/35-250Ⅰ | 3.5 | 315 | 3100 | 740 | 180 | 2级 |
D-0.9/40-250 | 4 | 185 | 2100 | 740 | 140 | 2级 |
D-1.45/40-250Ⅰ | 4 | 315 | 3300 | 740 | 180 | 2级 |
D-1.15/50-250 | 5 | 280 | 3200 | 590 | 180 | 2级 |
D-1.2/60-250 | 6 | 280 | 4000 | 590 | 180 | 2级 |
D-1.1/70-250 | 7 | 280 | 4200 | 590 | 180 | 2级 |
D-1.1/75-250 | 7.5 | 280 | 4500 | 590 | 180 | 2级 |
(注:具体技术参数以设计及出厂文件为准)